<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de communes.com &#187; France</title>
	<atom:link href="http://blogfr.communes.com/category/france/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfr.communes.com</link>
	<description>Le portail des villes et communes du monde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 07:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Podium des destinations françaises sur Instagram</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/destination-instagram.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=destination-instagram</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/destination-instagram.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=20097</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la photo s&#8217;affirme comme le média le plus largement partagé sur Facebook, Instagram continue son ascension fulgurante parmi les réseaux sociaux. La célèbre application mobile de partage de photos compterait déjà plus de 100 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde, dont 1,2 million en France. D&#8217;après le blog spécialisé, 40 millions de photos seraient envoyées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/destination-instagram.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès 2013 des villes idéales en France</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/palmares-2013-villes.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=palmares-2013-villes</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/palmares-2013-villes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 10:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=20035</guid>
		<description><![CDATA[A la recherche de la ville idéale en France L&#8217;association Concours National des Villes vient de remettre 17 grands prix, dont 4 prix nationaux à une vingtaine de villes françaises. L&#8217;objectif de la troisième édition de ce grand concours est de récompenser les initiatives innovantes des communes françaises. Dans le classement, on retrouve bien entendu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/palmares-2013-villes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UNESCO labellise deux nouvelles réserves de biosphère en France</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/label-france-biosphere.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=label-france-biosphere</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/label-france-biosphere.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 08:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[audomarois]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[marais]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[queyras]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19941</guid>
		<description><![CDATA[La biodiversité récompensée en France &#8220;L&#8217;homme et la biosphère&#8221; (Man and Biosphere) : l&#8217;UNESCO vient tout juste de décerner deux nouveaux labels à des parcs naturels français. Les heureux territoires labellisés sont les parcs régionaux du Queyras et du Pô Cuneese et le Marais Audomarois dans le parc naturel régional des Caps et Marais d&#8217;Opale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/label-france-biosphere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Jour 0] Grande ouverture pour le MuCEM à Marseille</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/mucem-marseille.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mucem-marseille</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/mucem-marseille.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 06:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mp2013]]></category>
		<category><![CDATA[MuCEM]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19894</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau symbole pour la ville de Marseille On ne parle plus que de cela à Marseille. Après plus de 4 ans de travaux et un budget de près de 167 millions d&#8217;euros, le MuCEM ouvrira ses portes au grand public aujourd&#8217;hui à Marseille. C&#8217;est de loin l&#8217;évènement le plus attendu de l&#8217;année capitale marseillaise. Aux côtés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/mucem-marseille.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les marques territoriales régionales à la conquête du monde</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/marques-territoriales-monde.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marques-territoriales-monde</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/marques-territoriales-monde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[destination]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19669</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les conclusions du tant attendu rapport sur le label Made in France viennent d&#8217;être publiées, les marques territoriales régionales continuent de se multiplier dans le monde de la communication publique. Les territoires sont de plus en plus nombreux à fédérer leurs produits autour d&#8217;une marque collective afin d&#8217;encourager l&#8217;activité économique et aider à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/marques-territoriales-monde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France à vélo avec Google Maps</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/google-maps-velo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-velo</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/google-maps-velo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 07:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[cyclotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19695</guid>
		<description><![CDATA[La France à vélo Destination n°1 pour le tourisme à vélo, la France est le pays le plus “vendu” dans le monde par les tour-opérateurs spécialisés vélo ! Selon Atout France, plus d’un million de touristes découvrent chaque année la France du haut de leur vélo et près de 7 millions des séjours touristiques sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/google-maps-velo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marque territoriale Sud de France en tournée mondiale</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/sud-france-marque-territoriale.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sud-france-marque-territoriale</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/sud-france-marque-territoriale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 13:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territorial]]></category>
		<category><![CDATA[sud de france]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19661</guid>
		<description><![CDATA[Nous avions parlé dans un article datant d&#8217;il y a quelques mois des objectifs de la marque territoriale Sud de France et de ses objectifs. Depuis la marque s&#8217;est développée et progressivement affichée aux 4 coins de la planète, en mettant fièrement en avant ses produits du sud de la France. La marque compte aujourd&#8217;hui 2442 entreprises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/sud-france-marque-territoriale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France fête la nature et la biodiversité</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/biodiversite-france.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biodiversite-france</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/biodiversite-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>
		<category><![CDATA[villages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19605</guid>
		<description><![CDATA[5 jours pour célébrer la nature La 7ème édition de la Fête de la Nature se tiendra en France du 22 au 26 mai 2013, avec le 22 mai la journée mondiale de la biodiversité. Cette grande fête nationale propose aux Français de fêter la nature, avec des milliers de manifestations aux 4 coins de la France. Soutenue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/biodiversite-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand OpenStreetMap séduit les institutionnels français</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/openstreetmap-villes-france.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=openstreetmap-villes-france</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/openstreetmap-villes-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19335</guid>
		<description><![CDATA[OpenStreetMap, une révolution citoyenne Le collaboratif et l&#8217;ouverture des données continuent leur révolution en France. Né de la volonté de libérer les données géographiques, OpenStreetMap est une bonne illustration de ce phénomène. Lancé en 2004, ce projet ambitieux a pour objectif de construire la plus grande base de données géographique au monde. En presque dix ans d&#8217;existence, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/openstreetmap-villes-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Tour Eiffel plus moderne, accessible et durable</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/nouvelle-tour-eiffel.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvelle-tour-eiffel</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/nouvelle-tour-eiffel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19290</guid>
		<description><![CDATA[La Dame de Fer s&#8217;offre un coup de jeune On pensait que sa silhouette immuable &#8211; qui domine Paris depuis 1889 &#8211; n&#8217;allait pas changer de sitôt&#8230; Mais la Tour Eiffel va pourtant s&#8217;offrir un petit lifting pour son 126ème anniversaire ! Depuis quelques mois, le Pavillon de l&#8217;Arsenal expose les travaux d’aménagement qui ont actuellement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/nouvelle-tour-eiffel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
