<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de communes.com</title>
	<atom:link href="http://blogfr.communes.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfr.communes.com</link>
	<description>Le portail des villes et communes du monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 06:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Quand OpenStreetMap séduit les institutionnels français</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/openstreetmap-villes-france.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=openstreetmap-villes-france</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/openstreetmap-villes-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[géographiques]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19335</guid>
		<description><![CDATA[OpenStreetMap, une révolution citoyenne Le collaboratif et l&#8217;ouverture des données continuent leur révolution en France. Né de la volonté de libérer les données géographiques, OpenStreetMap est une bonne illustration de ce phénomène. Lancé en 2004, ce projet ambitieux a pour objectif de construire la plus grande base de données géographique au monde. En presque dix ans d&#8217;existence, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/openstreetmap-villes-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;open data, nouvel outil d&#8217;aide à la décision des citoyens</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/open-data-citoyens.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-data-citoyens</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/open-data-citoyens.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[dataconnexions]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[homengo]]></category>
		<category><![CDATA[kelquartier]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19329</guid>
		<description><![CDATA[La mission Etalab &#8211; qui promeut la réutilisation des données publiques &#8211; s&#8217;apprête à lancer la troisième édition de son concours dataconnexions. Rappelons que depuis son ouverture en décembre 2011, le portail data.gouv.fr lancé par Etalab compte plus de 353 000 jeux de données dans des domaines aussi variés que l&#8217;emploi, l&#8217;économie, le recensement et l&#8217;éducation. Destiné aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/open-data-citoyens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Tour Eiffel plus moderne, accessible et durable</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/nouvelle-tour-eiffel.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvelle-tour-eiffel</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/nouvelle-tour-eiffel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19290</guid>
		<description><![CDATA[La Dame de Fer s&#8217;offre un coup de jeune On pensait que sa silhouette immuable &#8211; qui domine Paris depuis 1889 &#8211; n&#8217;allait pas changer de sitôt&#8230; Mais la Tour Eiffel va pourtant s&#8217;offrir un petit lifting pour son 126ème anniversaire ! Depuis quelques mois, le Pavillon de l&#8217;Arsenal expose les travaux d’aménagement qui ont actuellement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/nouvelle-tour-eiffel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux et collectivités : la révolution est en marche</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/reseaux-sociaux-villes-france.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reseaux-sociaux-villes-france</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/reseaux-sociaux-villes-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 06:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19265</guid>
		<description><![CDATA[Facebook et Twitter en progression dans les villes françaises L&#8217;Institut Edgar Quinet, spécialisé dans la formation des élus, vient de publier son dernier baromètre sur l&#8217;utilisation des réseaux sociaux par les collectivités territoriales. On y  apprend  que 85% des régions françaises communiquent à présent avec leurs citoyens sur Facebook, contre 69% sur Twitter. Cette pratique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/reseaux-sociaux-villes-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilité durable en ville : le meilleur et le pire du vélo en France</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/villes-clou-rouille.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=villes-clou-rouille</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/villes-clou-rouille.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[clou rouillé]]></category>
		<category><![CDATA[guidon d'or]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19218</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;excellence est souvent récompensée en France avec de nombreux classements, trophées et concours en tout genre. Mais les classements des plus mauvaises performances des villes françaises ont aussi leur place : le classement du Clou Rouillé en fait partie ! La Fédération françaises des usages de la bicyclette a même élevé cet anti-trophée au même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/villes-clou-rouille.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris et Twitter : une véritable histoire d&#8217;amour</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/paris-twitter-amour.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paris-twitter-amour</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/paris-twitter-amour.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 06:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[littérature]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[opération]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[poésie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19158</guid>
		<description><![CDATA[De la twittérature à la capitale La ville de Paris confirme à nouveau son amour pour le réseau social Twitter avec une nouvelle opération ce 19 avril. L&#8217;été dernier, la capitale avait lancé son totem digital, un ensemble de mobilier urbain, informant en temps réel les Parisiens via Twitter. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë avait également rencontré l&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/paris-twitter-amour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GR2013, un sentier de randonnée urbaine en Provence</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/gr2013-marseille-provence.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gr2013-marseille-provence</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/gr2013-marseille-provence.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[GR2013]]></category>
		<category><![CDATA[mp2013]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19092</guid>
		<description><![CDATA[Quand la culture rencontre la randonnée Un nouveau sentier de grande randonnée vient de voir le jour en Provence. Il s&#8217;agit du GR2013 ! Né sous l&#8217;impulsion de l&#8217;évènement Marseille-Provence 2013, ce premier sentier métropolitain en France n&#8217;est vraiment pas un GR comme les autres. Inauguré le 23 mars dernier à l&#8217;aide de 400 relayeurs GPS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/gr2013-marseille-provence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour Incity : un gratte-ciel écolo à Lyon</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/lyon-incity-tour.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lyon-incity-tour</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/lyon-incity-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 03:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[incity]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=18891</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau repère dans le ciel lyonnais Un nouveau gratte-ciel dominera bientôt la tour Oxygène et le fameux crayon (tour du Crédit Lyonnais) à Lyon : il s&#8217;agit de la Tour Incity. A l&#8217;horizon 2014-2015, ce projet initié par le Grand Lyon devrait accompagner la métropole dans sa quête de modernité. Loin du centre-ville historique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/lyon-incity-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flocon vert, le nouveau label des stations de ski responsables</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/flocon-vert-le-nouveau-label-des-stations-de-ski-responsables.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flocon-vert-le-nouveau-label-des-stations-de-ski-responsables</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/flocon-vert-le-nouveau-label-des-stations-de-ski-responsables.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[flocon vert]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=18818</guid>
		<description><![CDATA[Polluer moins pour skier plus Voilà un des slogans choisis par l&#8217;association Mountain Riders pour sensibiliser le grand public à la protection de l&#8217;environnement lors de leurs séjours en station de ski. L&#8217;association existe depuis 2001 et oeuvre pour la promotion du développement durable sur les territoires de montagnes français. Parmi ses nombreuses actions : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/flocon-vert-le-nouveau-label-des-stations-de-ski-responsables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du &#8220;crowdflowering&#8221; à Nantes au printemps 2013</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/nantes-printemps-fleurs.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nantes-printemps-fleurs</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/nantes-printemps-fleurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 07:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19009</guid>
		<description><![CDATA[Crowdflowering à Nantes On ne sait pas vraiment si le mot existe mais le concept est assez facile à comprendre. Il s&#8217;agit de rassembler les habitants de Nantes autour d&#8217;une unique mission : embellir et fleurir ensemble leur ville. C&#8217;est en tout cas l&#8217;idée derrière l&#8217;initiative collaborative &#8220;Ma rue en fleurs&#8221; que la mairie de Nantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/nantes-printemps-fleurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
