<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tour d’horizon de  l’open data en France</title>
	<atom:link href="http://blogfr.communes.com/open_data_france.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfr.communes.com/open_data_france.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open_data_france</link>
	<description>Le portail des villes et communes du monde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 10:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Flo</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/open_data_france.html#comment-9533</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 12:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=763#comment-9533</guid>
		<description>Dans le même genre il y a Sewan qui permet de &lt;a href=&quot;http://www.sewan.com/tchatche.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tchatcher&lt;/a&gt; sur une carte avec ceux qui sont à coté de vous. C est un modele d open data</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le même genre il y a Sewan qui permet de <a href="http://www.sewan.com/tchatche.php" rel="nofollow">tchatcher</a> sur une carte avec ceux qui sont à coté de vous. C est un modele d open data</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tribune de Guilhem Duché : mais à qui profite l’open data ? &#124; Le blog de communes.com</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/open_data_france.html#comment-6438</link>
		<dc:creator>Tribune de Guilhem Duché : mais à qui profite l’open data ? &#124; Le blog de communes.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=763#comment-6438</guid>
		<description>[...] Tour d&#8217;horizon de l&#8217;open data en France 974 vue(s) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tour d&rsquo;horizon de l&rsquo;open data en France 974 vue(s) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tour d&#8217;horizon de l&#8217;open data en France &#124; Veille Rn2D : la diffusion des donn&#233;es publiques - open data &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/open_data_france.html#comment-1311</link>
		<dc:creator>Tour d&#8217;horizon de l&#8217;open data en France &#124; Veille Rn2D : la diffusion des donn&#233;es publiques - open data &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=763#comment-1311</guid>
		<description>[...]  Tour d&#8217;horizon de l&#8217;open data en France  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Tour d&rsquo;horizon de l&rsquo;open data en France  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tour d&#8217;horizon de l&#8217;open data en France &#124; Le blog de communes.com &#124; OpenData Tourisme &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/open_data_france.html#comment-83</link>
		<dc:creator>Tour d&#8217;horizon de l&#8217;open data en France &#124; Le blog de communes.com &#124; OpenData Tourisme &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=763#comment-83</guid>
		<description>[...]  Tour d&#8217;horizon de l&#8217;open data en France &#124; Le blog de communes.com           Qui mieux que Wikip&#233;dia pourrait la d&#233;finir&#160;? L&#8217;open-data est une information publique brute, qui a vocation &#224; &#234;tre librement accessible.     Source: blogfr.communes.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Tour d&rsquo;horizon de l&rsquo;open data en France | Le blog de communes.com           Qui mieux que Wikip&eacute;dia pourrait la d&eacute;finir&nbsp;? L&rsquo;open-data est une information publique brute, qui a vocation &agrave; &ecirc;tre librement accessible.     Source: blogfr.communes.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : anne</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/open_data_france.html#comment-59</link>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=763#comment-59</guid>
		<description>Merci, nous venons de la mettre à jour!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, nous venons de la mettre à jour!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : libertic</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/open_data_france.html#comment-57</link>
		<dc:creator>libertic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=763#comment-57</guid>
		<description>Bonjour,
La carte présentée est la V2, elle a été mise à jour depuis.
La V3 est disponible ici:
http://www.flickr.com/photos/46243777@N07/5845821260/in/photostream</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
La carte présentée est la V2, elle a été mise à jour depuis.<br />
La V3 est disponible ici:<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/46243777@N07/5845821260/in/photostream" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/46243777@N07/5845821260/in/photostream</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
