<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de communes.com &#187; bouches du rhône</title>
	<atom:link href="http://blogfr.communes.com/tag/bouches-du-rhone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfr.communes.com</link>
	<description>Le portail des villes et communes du monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 06:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Les nouvelles applications touristiques de l&#8217;open data français</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/open-data-5-nouvelles-applications-touristiques.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-data-5-nouvelles-applications-touristiques</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/open-data-5-nouvelles-applications-touristiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[bouches du rhône]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=16114</guid>
		<description><![CDATA[5 nouvelles applications touristiques ont vu le jour lors du week-end OpenTourisme organisé par BeMyApp. Le concept de ces week-ends est de rassembler le plus grand nombre de développeurs et de créatifs et de les inciter à créer de nouvelles applications mobiles. Les meilleures idées sont ensuite récompensées ! Afin de montrer l&#8217;attachement de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/open-data-5-nouvelles-applications-touristiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;open data, nouveau levier de notoriété pour les destinations touristiques ?</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/open-data-provence.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-data-provence</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/open-data-provence.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[bouches du rhône]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=8296</guid>
		<description><![CDATA[Bouches-du-Rhône Tourisme a annoncé cette semaine l&#8217;ouverture de son portail dédié aux données publiques (data.visitprovence.com), ouvrant ainsi l&#8217;accès à 49 jeux de données touristiques géolocalisées. Soutenu par le Conseil Général, Bouches-du-Rhône Tourisme est ainsi le premier acteur touristique à s&#8217;être aventuré sur le très populaire mouvement de l&#8217;open data en France. En effet, jusqu&#8217;à présent, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/open-data-provence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simiane-Collongue : notre commune de la semaine</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/simiane-collongue-notre-commune-de-la-semaine.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simiane-collongue-notre-commune-de-la-semaine</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/simiane-collongue-notre-commune-de-la-semaine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Une commune au hasard]]></category>
		<category><![CDATA[bouches du rhône]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[simiane-collongue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue à Simiane-Collongue ! Petit village provençal de près de 6 000 habitants, Simiane-Collongue est au nord de la chaîne de l’Étoile. La commune se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône entre Marseille (à 25 km) et Aix-en-Provence (à 15 km). Historiquement, le village de Simiane-Collongue est en fait le fruit du regroupement de deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/simiane-collongue-notre-commune-de-la-semaine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
