<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de communes.com &#187; capitale</title>
	<atom:link href="http://blogfr.communes.com/tag/capitale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfr.communes.com</link>
	<description>Le portail des villes et communes du monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 06:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Paris et Twitter : une véritable histoire d&#8217;amour</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/paris-twitter-amour.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paris-twitter-amour</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/paris-twitter-amour.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 06:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[littérature]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[opération]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[poésie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19158</guid>
		<description><![CDATA[De la twittérature à la capitale La ville de Paris confirme à nouveau son amour pour le réseau social Twitter avec une nouvelle opération ce 19 avril. L&#8217;été dernier, la capitale avait lancé son totem digital, un ensemble de mobilier urbain, informant en temps réel les Parisiens via Twitter. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë avait également rencontré l&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/paris-twitter-amour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GR2013, un sentier de randonnée urbaine en Provence</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/gr2013-marseille-provence.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gr2013-marseille-provence</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/gr2013-marseille-provence.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[GR2013]]></category>
		<category><![CDATA[mp2013]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19092</guid>
		<description><![CDATA[Quand la culture rencontre la randonnée Un nouveau sentier de grande randonnée vient de voir le jour en Provence. Il s&#8217;agit du GR2013 ! Né sous l&#8217;impulsion de l&#8217;évènement Marseille-Provence 2013, ce premier sentier métropolitain en France n&#8217;est vraiment pas un GR comme les autres. Inauguré le 23 mars dernier à l&#8217;aide de 400 relayeurs GPS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/gr2013-marseille-provence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la désindustrialisation à la BD : la success story d&#8217;Angoulême</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/angouleme-bande-dessinee.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angouleme-bande-dessinee</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/angouleme-bande-dessinee.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 07:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[angoulême]]></category>
		<category><![CDATA[bande-dessinée]]></category>
		<category><![CDATA[bd]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[désindustrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=18020</guid>
		<description><![CDATA[Angoulême, capitale mondiale de la bande-dessinée Quel drôle de destin que celui de la ville d&#8217;Angoulême en Charente, devenue ces dernières années la capitale incontournable de la bande-dessinée en France et dans le monde ! Au XVIème siècle, l&#8217;industrie de la papeterie s&#8217;y implante, suivie bien plus tard par la fonderie et l&#8217;industrie électromécanique. Les années passent et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/angouleme-bande-dessinee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille Provence 2013, comme si vous y étiez&#8230;</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/inauguration-marseilleprovence2013.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inauguration-marseilleprovence2013</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/inauguration-marseilleprovence2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 07:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille provence 2013]]></category>
		<category><![CDATA[mp2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=17450</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est officiel, la ville de Marseille est maintenant capitale européenne de la culture. Le week-end dernier, elle a fêté en grande pompe le lancement de cet évènement culturel tant attendu, qui a rassemblé 600 000 visiteurs sur les deux jours de festivités et d&#8217;animations culturelles. Et on peut dire que Marseille-Provence 2013 a été à la hauteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/inauguration-marseilleprovence2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libération des Berges de Seine : un Paris sans voitures ?</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/liberation-des-berges-de-seine-a-paris.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liberation-des-berges-de-seine-a-paris</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/liberation-des-berges-de-seine-a-paris.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 07:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[berges de seine]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[espace vert]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[seine]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=12877</guid>
		<description><![CDATA[Un Paris sans voitures ? Ce rêve est en partie devenu réalité depuis samedi 1er septembre, date à laquelle a eu lieu l’inauguration des berges à Paris, dont le réaménagement de la rive droite vient de s’achever. Le projet urbain de grande ampleur s’étend sur 15 hectares au bord de la Seine, dont plus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/liberation-des-berges-de-seine-a-paris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice, dans les coulisses de la capitale de la francophonie en 2013</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/nice-capitale-francophonie.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nice-capitale-francophonie</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/nice-capitale-francophonie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[francophonie]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=7037</guid>
		<description><![CDATA[Marseille, sa voisine sera capitale de la culture en 2013. C&#8217;est peut-être un lot de consolation pour Nice, qui était elle aussi candidate. Car finalement, en 2013 elle sera capitale de la francophonie. Seule ville candidate française de la sélection, Nice l&#8217;a en effet emporté en décembre dernier sur d&#8217;autres villes francophones comme Malabo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/nice-capitale-francophonie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strasbourg : dans les coulisses de la &#8220;capitale de Noël&#8221;</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/strasbourg-marche-de-noel.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strasbourg-marche-de-noel</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/strasbourg-marche-de-noel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[alsace]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[noël]]></category>
		<category><![CDATA[strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=5406</guid>
		<description><![CDATA[Le marché de Noël de Strasbourg en chiffres La ville de Strasbourg a ouvert samedi dernier les portes de son célèbre marché de Noël. Cette année encore, 2 millions de visiteurs sont attendus pendant les 5 semaines du Christkindelsmärik. Pas moins de 300 chalets proposeront des stands alléchants de pains d&#8217;épices et de vin chaud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/strasbourg-marche-de-noel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
