<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de communes.com &#187; élections</title>
	<atom:link href="http://blogfr.communes.com/tag/elections/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfr.communes.com</link>
	<description>Le portail des villes et communes du monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 06:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Législatives 2012 : résultats des élections par circonscription</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/legislatives-2012-resultats-des-elections-par-circonscription.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legislatives-2012-resultats-des-elections-par-circonscription</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/legislatives-2012-resultats-des-elections-par-circonscription.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[circonscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=10338</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du 10 et du 17 juin 2012 : mode d&#8217;emploi Les deux tours des élections législatives auront lieu le 10 et 17 juin prochains. Afin de vous informer des résultats dans votre circonscription, nous rajouterons sur chaque page de commune en France dès leur publication les résultats du premier tour des législatives. Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/legislatives-2012-resultats-des-elections-par-circonscription.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielles : les résultats du premier tour par commune</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/presidentielles-france.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presidentielles-france</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/presidentielles-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=9128</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du 22 avril 2012 par commune : mode d&#8217;emploi La course à la présidentielle est aussi sur Communes.com ! Nous avons rajouté sur chaque page de commune en France les résultats du premier tour des présidentielles. Pour savoir quel(le) candidat(e) a raflé la majorité des voix dans votre ville ou village lors du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/presidentielles-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
