<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de communes.com &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://blogfr.communes.com/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfr.communes.com</link>
	<description>Le portail des villes et communes du monde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Open data et coworking : la ville de Bordeaux mise sur le numérique</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/bordeaux-coworking-opendata.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bordeaux-coworking-opendata</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/bordeaux-coworking-opendata.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 06:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[cantine]]></category>
		<category><![CDATA[cité digitale]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[travail collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=13964</guid>
		<description><![CDATA[Un portail open data flambant neuf Bordeaux tient à son titre et à sa stratégie de &#8220;cité digitale&#8221; et veut le montrer. Jeudi 4 octobre a été inauguré le portail open data de la ville de Bordeaux, dont les données sont consultables ici. Avec la libération de ses données publiques, Bordeaux se lance deux objectifs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/bordeaux-coworking-opendata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La destination Lyon mise sur le participatif et la séduction</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/destination-lyon.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=destination-lyon</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/destination-lyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau site]]></category>
		<category><![CDATA[only lyon]]></category>
		<category><![CDATA[participatif]]></category>
		<category><![CDATA[séduction]]></category>
		<category><![CDATA[visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=7829</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;office de Tourisme et des Congrès de Lyon a officiellement annoncé ce mercredi le lancement de la toute dernière version de son site internet : www.lyon-france.com. Précurseur en la matière (le premier site est en ligne depuis 1998), Lyon revendique fièrement pour ce site le titre de &#8220;premier site web d&#8217;office de tourisme participatif&#8221;. Des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/destination-lyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres-clés de la France connectée</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/la-france-numerique.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-france-numerique</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/la-france-numerique.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=5800</guid>
		<description><![CDATA[La France numérique Le lancement du site de l&#8217;Observatoire du numérique le 28 novembre dernier marque l&#8217;importance croissante du numérique pour la France et les Français. Conçu pour l&#8217;aide à la décision des acteurs économiques et des pouvoirs publics, ce portail rassemble des statistiques récentes sur les usages des Français mais aussi sur la nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/la-france-numerique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz de ville : Paris</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/buzz-de-ville-paris.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buzz-de-ville-paris</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/buzz-de-ville-paris.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[institutionnes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[800 000 fans et plus de 8 000 followers, voilà des chiffres qui feront pâlir plus d&#8217;un(e) community manager ou chargé(e) de communication&#8230; Cette semaine, nous vous dévoilons les secrets et les scoops de la communication online de la capitale. A cette occasion, nous avons rendez-vous avec Marine Batiste, community manager et story planner pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/buzz-de-ville-paris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
