<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de communes.com &#187; vélo</title>
	<atom:link href="http://blogfr.communes.com/tag/velo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfr.communes.com</link>
	<description>Le portail des villes et communes du monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 06:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Mobilité durable en ville : le meilleur et le pire du vélo en France</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/villes-clou-rouille.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=villes-clou-rouille</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/villes-clou-rouille.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[clou rouillé]]></category>
		<category><![CDATA[guidon d'or]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=19218</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;excellence est souvent récompensée en France avec de nombreux classements, trophées et concours en tout genre. Mais les classements des plus mauvaises performances des villes françaises ont aussi leur place : le classement du Clou Rouillé en fait partie ! La Fédération françaises des usages de la bicyclette a même élevé cet anti-trophée au même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/villes-clou-rouille.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vélodyssée, nouvelle voie royale pour traverser la France</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/velodyssee-france.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velodyssee-france</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/velodyssee-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 07:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[vélodysée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=18104</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Atlantique en roue libre La nationale 7, la route Napoléon, la Via Domitia et le GR 20 font partie des routes mythiques pour traverser la France en totalité ou en partie. A cette liste s&#8217;ajoute aujourd&#8217;hui la fameuse Vélodyssée, qui part de Roscoff sur la côte nord-ouest bretonne et rejoint la frontière espagnole à Hendaye. Inauguré en juin dernier, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/velodyssee-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Label ville vélotouristique : le vélo aussi s&#8217;impose en ville</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/label-ville-velotouristique-le-velo-aussi-simpose-en-ville.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=label-ville-velotouristique-le-velo-aussi-simpose-en-ville</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/label-ville-velotouristique-le-velo-aussi-simpose-en-ville.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 07:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[déplacement]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=16220</guid>
		<description><![CDATA[Un label pour encourager le vélo en ville Le vélo aura t-il un jour les pleins pouvoirs dans nos villes ? Ce qui est sûr pour l&#8217;heure, c&#8217;est que sa pratique s&#8217;intensifie en France et que son usage n&#8217;est plus simplement réservé aux voies vertes et aux routes de campagne à l&#8217;extérieur des zones urbaines. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/label-ville-velotouristique-le-velo-aussi-simpose-en-ville.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 itinéraires de vélotourisme en France</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/velotourisme-france.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velotourisme-france</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/velotourisme-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 07:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[atout france]]></category>
		<category><![CDATA[cyclotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[itinéraires cyclables]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[vélotourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=14848</guid>
		<description><![CDATA[Destination n°1 pour le tourisme à vélo, la France est le pays le plus &#8220;vendu&#8221; dans le monde par les tour-opérateurs spécialisés vélo ! Selon Atout France, plus d&#8217;un million de touristes découvrent chaque année la France du haut de leur vélo et près de 7 millions des séjours touristiques sont associés au vélo. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/velotourisme-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 coups de coeur en Loire-Atlantique</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/loire-atlantique.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loire-atlantique</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/loire-atlantique.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 06:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[ancenis]]></category>
		<category><![CDATA[clisson]]></category>
		<category><![CDATA[destination]]></category>
		<category><![CDATA[kerhinet]]></category>
		<category><![CDATA[le voyage à Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[loire]]></category>
		<category><![CDATA[loire atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[rando]]></category>
		<category><![CDATA[st gildas]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=11384</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l&#8217;été bat son plein à Nantes avec la fabuleuse opération du Voyage à Nantes, n&#8217;oublions pas les autres nombreux trésors de la Loire-Atlantique&#8230; Nous avons demandé à Elise Durand du Comité Départemental du Tourisme de Loire-Atlantique ses 5 spots préférés &#8220;made in L.A.&#8221;. Cette ambassadrice de charme &#8211; qui aime se surnommer &#8220;Miss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/loire-atlantique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Vaucluse, nouvel eldorado du tourisme à vélo</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/le-vaucluse-nouvel-eldorado-du-tourisme-a-velo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-vaucluse-nouvel-eldorado-du-tourisme-a-velo</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/le-vaucluse-nouvel-eldorado-du-tourisme-a-velo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vaucluse]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=9259</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ADT Vaucluse Tourisme a désormais instauré une politique dont l’objectif est de faire du territoire le nouvel eldorado du tourisme… à vélo ! Le projet de la Provence à vélo a été créé dans le but de répondre efficacement aux besoins des vacanciers afin de leur faire découvrir les paysages d’exception du Vaucluse. Il faut dire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/le-vaucluse-nouvel-eldorado-du-tourisme-a-velo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>État des lieux du vélo en France</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/velo-france.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velo-france</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/velo-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[cyclistes]]></category>
		<category><![CDATA[pistes cyclables]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[velib]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=7561</guid>
		<description><![CDATA[Le vélo en France : chiffres et état des lieux 25.8 millions, c&#8217;est le nombre estimé de vélos en France, soit environ 4 vélos pour 10 habitants. De plus, 10 millions de Français déclarent faire du vélo occasionnellement et environ 40% de la population affirme utiliser régulièrement le vélo pour se déplacer. Enfin, on estime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/velo-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux dévoile son vélo du futur, imaginé par ses habitants et signé par Philippe Starck</title>
		<link>http://blogfr.communes.com/bordeaux-velo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bordeaux-velo</link>
		<comments>http://blogfr.communes.com/bordeaux-velo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[cyclotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[ville durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfr.communes.com/?p=7138</guid>
		<description><![CDATA[Quelques jours après l&#8217;élaboration du premier Plan Vélo pour l&#8217;année 2012, la ville de Bordeaux organise aujourd&#8217;hui la deuxième édition de Cyclab, qui ravira tous les amateurs de vélo en ville et de transports urbains doux. L&#8217;objectif derrière cet l&#8217;évènement ? Réfléchir à l&#8217;avenir du vélo à Bordeaux et imaginer les transports de demain avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogfr.communes.com/bordeaux-velo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
